Horarios
COFIÑAL – LEÓN Solo LUNES y VIERNES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
COFIÑAL | 6:45 | |
PUEBLA DE LILLO | 6:51 | |
CAMPOSOLILLO | 6:59 | |
VALDECASTILLO | 7:19 | |
REMELLÁN | 7:21 | |
BOÑAR | 7:30 | |
VEGA DE BOÑAR | 7:32 | |
PALAZUELO DE BOÑAR | 7:36 | |
VEGAQUEMADA | 7:38 | |
CANDANEDO | 7:43 | |
LUGÁN | 7:45 | |
AMBASAGUAS | 7:49 | |
BARRIO | 7:52 | |
DEVESA DE CURUEÑO | 7:54 | |
VEGAS DEL CONDADO | 7:56 | |
VILLANUEVA | 8:00 | |
SAN CIPRIANO | 8:03 | |
MORAL | 8:05 | |
VILLAFRUELA | 8:08 | |
SECOS | 8:11 | |
SANTA OLAJA | 8:12 | |
SANTIBÁÑEZ | 8:14 | |
LOS AJOS | 8:16 | |
PUENTE VILLARENTE | 8:18 | |
ARCAHUEJA | 8:22 | |
VALDELAFUENTE | 8:26 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 8:32 | |
ESTACiÓN DE AUTOBUSES | 8:37 |
LEÓN – COFIÑAL Solo LUNES y VIERNES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 19:00 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 19:05 | |
VALDELAFUENTE | 19:09 | |
ARCAHUEJA | 19:11 | |
PUENTE VILLARENTE | 19:16 | |
LOS AJOS | 19:17 | |
SANTIBÁÑEZ | 19:19 | |
SANTA OLAJA | 19:21 | |
SECOS | 19:22 | |
VILLAFRUELA | 19:24 | |
MORAL | 19:27 | |
SAN CIPRIANO | 19:31 | |
VILLANUEVA | 19:32 | |
VEGAS DEL CONDADO | 19:35 | |
DEVESA DEL CURUEÑO | 19:37 | |
BARRIO | 19:39 | |
AMBASAGUAS | 19:41 | |
LUGÁN | 19:45 | |
CANDANEDO | 19:47 | |
VEGAQUEMADA | 19:52 | |
PALAZUELO DE BOÑAR | 19:54 | |
VEGA DE BOÑAR | 19:56 | |
BOÑAR | 20:00 | |
REMELLÁN | 20:09 | |
VALDECASTILLO | 20:11 | |
CAMPOSOLILLO | 20:30 | |
PUEBLA DE LILLO | 20:38 | |
COFIÑAL | 20:47 |
LEÓN – BOÑAR De LUNES a VIERNES |
||||
Localidad | Hora | |||
---|---|---|---|---|
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 9:30 | 19:00 | ||
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 9:35 | 19:05 | ||
VALDELAFUENTE | 9:41 | 19:09 | ||
ARCAHUEJA | 9:45 | 19:11 | ||
PUENTE VILLARENTE | 9:49 | 19:16 | ||
LOS AJOS | 9:50 | 19:17 | ||
SANTIBÁÑEZ | 9:52 | 19:19 | ||
SANTA OLAJA | 9:54 | 19:21 | ||
SECOS | 9:55 | 19:22 | ||
VILLAFRUELA | 9:57 | 19:24 | ||
MORAL | 10:00 | 19:27 | ||
SAN CIPRIANO | 10:02 | 19:31 | ||
VILLANUEVA | 10:05 | 19:32 | ||
VEGAS DEL CONDADO | 10:09 | 19:35 | ||
DEVESA DEL CURUEÑO | 10:13 | 19:37 | ||
BARRIO | 10:15 | 19:39 | ||
AMBASAGUAS | 10:16 | 19:41 | ||
LUGÁN | 10:20 | 19:45 | ||
CANDANEDO | 10:22 | 19:47 | ||
VEGAQUEMADA | 10:26 | 19:52 | ||
PALAZUELO DE BOÑAR | 10:28 | 19:54 | ||
VEGA DE BOÑAR | 10:29 | 19:56 | ||
BOÑAR | 10:30 | 20:00 | ||
DE BOÑAR A LEÓN | 06:45 |
BOÑAR – LEÓN De LUNES a VIERNES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
BOÑAR | 10:45 | |
VEGA DE BOÑAR | 10:47 | |
PALAZUELO DE BOÑAR | 10:51 | |
VEGAQUEMADA | 10:53 | |
CANDANEDO | 10:58 | |
LUGÁN | 11:00 | |
CEREZALES | 11:05 | |
AMBASAGUAS | 11:10 | |
BARRIO | 11:13 | |
DEVESA DE CURUEÑO | 11:15 | |
VEGAS DEL CONDADO | 11:17 | |
VILLANUEVA | 11:21 | |
SAN CIPRIANO | 11:24 | |
MORAL | 11:26 | |
VILLAFRUELA | 11:29 | |
SECOS | 11:32 | |
SANTA OLAJA | 11:33 | |
SANTIBÁÑEZ | 11:35 | |
LOS AJOS | 11:37 | |
PUENTE VILLARENTE | 11:39 | |
ARCAHUEJA | 11:43 | |
VALDELAFUENTE | 11:47 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 11:53 | |
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 11:58 | |
BOÑAR A LEÓN | 6:45 |
BOÑAR – LEÓN De LUNES a VIERNES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
BOÑAR | 7:30 | |
VEGA DE BOÑAR | 7:32 | |
PALAZUELO DE BOÑAR | 7:36 | |
VEGAQUEMADA | 7:38 | |
CANDANEDO | 7:43 | |
LUGÁN | 7:45 | |
AMBASAGUAS | 7:49 | |
BARRIO | 7:52 | |
DEVESA DE CURUEÑO | 7:54 | |
VEGAS DEL CONDADO | 7:56 | |
VILLANUEVA | 8:00 | |
SAN CIPRIANO | 8:03 | |
MORAL | 8:05 | |
VILLAFRUELA | 8:08 | |
SECOS | 8:11 | |
SANTA OLAJA | 8:12 | |
SANTIBÁÑEZ | 8:14 | |
LOS AJOS | 8:16 | |
PUENTE VILLARENTE | 8:18 | |
ARCAHUEJA | 8:22 | |
VALDELAFUENTE | 8:26 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 8:32 | |
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 8:37 |
CISTIERNA – LEÓN De LUNES a VIERNES |
||||
Localidad | Hora | |||
---|---|---|---|---|
CISTIERNA | 8:30 | 14:45 | ||
SABERO | 8:35 | 14:51 | ||
SAHELICES | 8:37 | 14:54 | ||
LA HERRERA | 8:40 | 14:58 | ||
OLLEROS | 8:43 | 15:02 | ||
SOTILLOS | 8:46 | 15:05 | ||
FELECHAS | 8:50 | 15:08 | ||
COLLE | 8:52 | 15:11 | ||
GRANDOSO | 8:56 | 15:15 | ||
VOZNUEVO | 8:58 | 15:18 | ||
BOÑAR | 9:00 | 15:25 | ||
VEGA DE BOÑAR | 9:02 | 15:30 | ||
PALAZUELO DE BOÑAR | 9:06 | 15:33 | ||
VEGAQUEMADA | 9:08 | 15:35 | ||
CANDANEDO | 9:13 | 15:40 | ||
LUGÁN | 9:15 | 15:44 | ||
AMBASAGUAS | 9:20 | 15:49 | ||
BARRIO | 9:21 | 15:51 | ||
DEVESA DE CURUEÑO | 9:22 | 15:55 | ||
VEGAS DEL CONDADO | 9:26 | 15:59 | ||
VILLANUEVA | 9:30 | 16:02 | ||
SAN CIPRIANO | 9:33 | 16:04 | ||
MORAL | 9:35 | 16:07 | ||
VILLAFRUELA | 9:38 | 16:10 | ||
SECOS | 9:40 | 16:12 | ||
SANTA OLAJA | 9:41 | 16:15 | ||
SANTIBÁÑEZ | 9:43 | 16:17 | ||
LOS AJOS | 9:45 | 16:20 | ||
PUENTE VILLARENTE | 9:47 | 16:22 | ||
ARCAHUEJA | 9:52 | 16:27 | ||
VALDELAFUENTE | 9:54 | 16:30 | ||
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 9:58 | 16:35 | ||
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 10:03 | 16:40 |
LEÓN – CISTIERNA De LUNES a VIERNES |
||||
Localidad | Hora | |||
---|---|---|---|---|
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 13:00 | 19:00 | ||
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 13:05 | 19:05 | ||
VALDELAFUENTE | 13:09 | 19:09 | ||
ARCAHUEJA | 13:11 | 19:11 | ||
PUENTE VILLARENTE | 13:16 | 19:16 | ||
LOS AJOS | 13:17 | 19:17 | ||
SANTIBÁÑEZ | 13:19 | 19:19 | ||
SANTA OLAJA | 13:21 | 19:21 | ||
SECOS | 13:22 | 19:22 | ||
VILLAFRUELA | 13:24 | 19:24 | ||
MORAL | 13:27 | 19:27 | ||
SAN CIPRIANO | 13:31 | 19:31 | ||
VILLANUEVA | 13:32 | 19:32 | ||
VEGAS DEL CONDADO | 13:37 | 19:37 | ||
BARRIO | 13:39 | 19:39 | ||
AMBASAGUAS | 13:41 | 19:41 | ||
LUGÁN | 13:45 | 19:45 | ||
CANDANEDO | 13:47 | 19:47 | ||
VEGAQUEMADA | 13:52 | 19:52 | ||
PALAZUELO DE BOÑAR | 13:54 | 19:54 | ||
VEGA DE BOÑAR | 13:56 | 19:56 | ||
BOÑAR | 14:01 | 20:00 | ||
VOZNUEVO | 14:02 | 20:02 | ||
GRANDOSO | 14:04 | 20:04 | ||
COLLE | 14:08 | 20:08 | ||
FELECHAS | 14:11 | 20:11 | ||
SOTILLOS | 14:14 | 20:14 | ||
OLLEROS | 14:17 | 20:17 | ||
LA HERRERA | 14:21 | 20:21 | ||
SAHELICES | 14:23 | 20:23 | ||
SABERO | 14:25 | 20:25 | ||
CISTIERNA | 14:31 | 20:30 |
CASTRILLO DEL PORMA – LEÓN Solo LUNES y JUEVES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
CASTRILLO DEL PORMA | 9:00 | |
VILLIMER | 9:05 | |
VILLABURBULA | 9:07 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 9:24 | |
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 9:30 |
LEÓN – CASTRILLO DEL PORMA Solo LUNES y JUEVES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 13:30 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 13:35 | |
VILLABURBULA | 13:52 | |
VILLIMER | 13:55 | |
CASTRILLO DEL PORMA | 14:00 |