Horarios
COFIÑAL – LEÓN Solo LUNES y VIERNES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
COFIÑAL | 06:45 | |
PUEBLA DE LILLO | 06:51 | |
CAMPOSOLILLO | 06:59 | |
VALDECASTILLO | 07:19 | |
REMELLAN | 07:21 | |
BOÑAR | 07:30 | |
VEGA DE BOÑAR | 07:32 | |
PALAZUELO | 07:36 | |
VEGAQUEMADA | 07:38 | |
CANDANEDO | 07:43 | |
LUGÁN | 07:45 | |
CEREZALES | 07:47 (carretera) | |
AMBASAGUAS | 07:49 | |
BARRIO | 07:52 | |
DEVESA DE CURUEÑO | 07:54 | |
VEGAS DEL CONDADO | 07:56 | |
VILLANUEVA | 08:00 | |
SAN CIPRIANO | 08:03 | |
MORAL | 08:05 | |
VILLAFRUELA | 08:08 | |
SECOS | 08:11 | |
SANTA OLAJA | 08:12 | |
SANTIBAÑEZ | 08:14 | |
LOS AJOS | 08:16 | |
PUENTE VILLARENTE | 08:18 | |
LEON (ALCALDE MIGUEL CASTAÑO) | 08:32 | |
LEON – ESTACION DE AUTOBUSES | 08:37 |
LEÓN – COFIÑAL Solo LUNES y VIERNES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 19:00 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 19:05 | |
PUENTE VILLARENTE | 19:16 | |
LOS AJOS | 19:17 | |
SANTIBÁÑEZ | 19:19 | |
SANTA OLAJA | 19:21 | |
SECOS | 19:22 (carretera) | |
VILLAFRUELA | 19:24 (carretera) | |
MORAL | 19:27 (carretera | |
SAN CIPRIANO | 19:31 | |
VILLANUEVA | 19:32 | |
VEGAS DEL CONDADO | 19:35 | |
DEVESA DEL CURUEÑO | 19:37 | |
BARRIO | 19:39 | |
AMBASAGUAS | 19:41 | |
CEREZALES | 19:43 (carretera) | |
LUGÁN | 19:45 | |
CANDANEDO | 19:47 | |
VEGAQUEMADA | 19:52 | |
PALAZUELO | 19:54 | |
VEGA DE BOÑAR | 19:56 | |
BOÑAR | 20:00 | |
REMELLÁN | 20:09 | |
VALDECASTILLO | 20:11 | |
CAMPOSOLILLO | 20:30 | |
PUEBLA DE LILLO | 20:38 | |
COFIÑAL | 20:47 |
BOÑAR - LEÓN De LUNES a VIERNES |
||||||
Localidad | Hora | Hora | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BOÑAR | 07:30 | 09:00 | 10:45 | 15:25 | ||
VEGA DE BOÑAR | 07:32 | 09:02 | 10:47 | 15:30 | ||
PALAZUELO | 07:36 | 09:06 | 10:51 | 15:33 | ||
VEGAQUEMADA | 07:38 | 09:08 | 10:53 | 15:35 | ||
CANDANEDO | 07:43 | 09:13 | 10:58 | 15:40 | ||
LUGAN | 07:45 | 09:15 | 11:00 | 15:44 | ||
CEREZALES | 07:47 (Ctra) | 09:17 (Ctra) | 11:05 | 15:46 (Ctra) | ||
AMBASAGUAS | 07:49 | 09:20 | 11:10 | 15:49 | ||
BARRIO | 07:52 | 09:21 | 11:13 | 15:51 | ||
DEVESA DE CURUEÑO | 07:54 | 09:22 | 11:15 | 15:55 | ||
VEGAS DEL CONDADO | 07:56 | 09:26 | 11:17 | 15:59 | ||
VILLANUEVA | 08:00 | 09:30 | 11:21 | 16:02 | ||
SAN CIPRIANO | 08:03 | 09:33 | 11:24 | 16:04 | ||
MORAL | 08:05 | 09:35 | 11:26 (Ctra) | 16:07 | ||
VILLAFRUELA | 08:08 | 09:38 | 11:29 (Ctra) | 16:10 | ||
SECOS | 08:11 | 09:40 | 11:32 (Ctra) | 16:12 | ||
SANTA OLAJA | 08:12 | 09:41 | 11:33 | 16:15 | ||
SANTIBAÑEZ | 08:14 | 09:43 | 11:35 | 16:17 | ||
LOS AJOS | 08:16 | 09:45 | 11:37 | 16:20 | ||
PUENTE VILLARENTE | 08:18 | 09:47 | 11:39 | 16:22 | ||
LEON (ALCALDE MIGUEL CASTAÑO) |
08:32 | 09:58 | 11:53 | 16:35 | ||
LEON – ESTACION DE AUTOBUSES |
08:37 | 10:03 | 11:58 | 16:40 |
LEÓN – BOÑAR De LUNES a VIERNES |
||||
Localidad | Hora | Hora | Hora | |
---|---|---|---|---|
LEON – ESTACION DE AUTOBUSES | 09:30 | 13:00 | 19:00 | |
LEON (ALCALDE MIGUEL CASTAÑO) | 09:35 | 13:05 | 19:05 | |
PUENTE VILLARENTE | 09:49 | 13:16 | 19:16 | |
LOS AJOS | 09:50 | 13:17 | 19:17 | |
SANTIBAÑEZ | 09:52 | 13:19 | 19:19 | |
SANTA OLAJA | 09:54 | 13:21 | 19:21 | |
SECOS | 09:55 (Ctra) | 13:22 (Ctra) | 19:22 (Ctra) | |
VILLAFRUELA | 09:57 (Ctra) | 13:24 (Ctra) | 19:24 (Ctra) | |
MORAL | 10:00 (Ctra) | 13:27 (Ctra) | 19:27 (Ctra) | |
SAN CIPRIANO | 10:02 | 13:31 | 19:31 | |
VILLANUEVA | 10:05 | 13:32 | 19:32 | |
VEGAS DEL CONDADO | 10:09 | 13:35 | 19:35 | |
DEVESA DE CURUEÑO | 10:13 | 13:37 | 19:37 | |
BARRIO | 10:15 | 13:39 | 19:39 | |
AMBASAGUAS | 10:16 | 13:41 | 19:41 | |
CEREZALES | 10:18 (Ctra) | 13:43 (Ctra) | 19:43 (Ctra) | |
LUGAN | 10:20 | 13:45 | 19:45 | |
CANDANEDO | 10:22 | 13:47 | 19:47 | |
VEGAQUEMADA | 10:26 | 13:52 | 19:52 | |
PALAZUELO | 10:28 | 13:54 | 19:54 | |
VEGA DE BOÑAR | 10:29 | 13:56 | 19:56 | |
BOÑAR | 10:30 | 14:02 | 20:00 |
CISTIERNA – LEÓN De LUNES a VIERNES |
||||
Localidad | Hora | |||
---|---|---|---|---|
CISTIERNA | 08:30 | 14:45 | ||
SABERO | 08:35 | 14:51 | ||
SAHELICES | 08:37 | 14:54 | ||
LA HERRERA | 08:40 | 14:58 | ||
OLLEROS | 08:43 | 15:02 | ||
SOTILLOS | 08:46 | 15:05 | ||
FELECHAS | 08:50 | 15:08 | ||
COLLE | 08:52 | 15:11 | ||
GRANDOSO | 08:56 | 15:15 | ||
VOZNUEVO | 08:58 | 15:18 | ||
BOÑAR | 09:00 | 15:25 | ||
VEGA DE BOÑAR | 09:02 | 15:30 | ||
PALAZUELO DE BOÑAR | 09:06 | 15:33 | ||
VEGAQUEMADA | 09:08 | 15:35 | ||
CANDANEDO | 09:13 | 15:40 | ||
LUGÁN | 09:15 | 15:44 | ||
CEREZALES | 09:17 (Ctra) | 15:46 (Ctra) | ||
AMBASAGUAS | 09:20 | 15:49 | ||
BARRIO | 09:21 | 15:51 | ||
DEVESA DE CURUEÑO | 09:22 | 15:55 | ||
VEGAS DEL CONDADO | 09:26 | 15:59 | ||
VILLANUEVA | 09:30 | 16:02 | ||
SAN CIPRIANO | 09:33 | 16:04 | ||
MORAL | 09:35 | 16:07 | ||
VILLAFRUELA | 09:38 | 16:10 | ||
SECOS | 09:40 | 16:12 | ||
SANTA OLAJA | 09:41 | 16:15 | ||
SANTIBÁÑEZ | 09:43 | 16:17 | ||
LOS AJOS | 09:45 | 16:20 | ||
PUENTE VILLARENTE | 09:47 | 16:22 | ||
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 09:58 | 16:35 | ||
LEON – ESTACION DE AUTOBUSES | 10:03 | 16:40 |
LEÓN – CISTIERNA De LUNES a VIERNES |
||||
Localidad | Hora | |||
---|---|---|---|---|
LEON – ESTACION DE AUTOBUSES | 13:00 | 19:00 | ||
LEON (ALCALDE MIGUEL CASTAÑO) | 13:05 | 19:05 | ||
PUENTE VILLARENTE | 13:16 | 19:16 | ||
LOS AJOS | 13:17 | 19:17 | ||
SANTIBAÑEZ | 13:19 | 19:19 | ||
SANTA OLAJA | 13:21 | 19:21 | ||
SECOS | 13:22 (Ctra) | 19:22 (Ctra) | ||
VILLAFRUELA | 13:24 (Ctra) | 19:24 (Ctra) | ||
MORAL | 13:27 (Ctra) | 19:27 (Ctra) | ||
SAN CIPRIANO | 13:31 | 19:31 | ||
VILLANUEVA | 13:32 | 19:32 | ||
VEGAS DEL CONDADO | 13:35 | 19:35 | ||
DEVESA DE CURUEÑO | 13:37 | 19:37 | ||
BARRIO | 13:39 | 19:39 | ||
AMBASAGUAS | 13:41 | 19:41 | ||
CEREZALES | 13:43 (Ctra) | 19:43 (Ctra) | ||
LUGÁN | 13:45 | 19:45 | ||
CANDANEDO | 13:47 | 19:47 | ||
VEGAQUEMADA | 13:52 | 19:52 | ||
PALAZUELO | 13:54 | 19:54 | ||
VEGA DE BOÑAR | 13:56 | 19:56 | ||
BOÑAR | 14:02 | 20:00 | ||
VOZNUEVO | 14:03 | 20:02 | ||
GRANDOSO | 14:04 | 20:04 | ||
COLLE | 14:08 | 20:08 | ||
FELECHAS | 14:11 | 20:11 | ||
SOTILLOS | 14:14 | 20:14 | ||
OLLEROS | 14:17 | 20:17 | ||
LA HERRERA | 14:21 | 20:21 | ||
SAHELICES | 14:23 | 20:23 | ||
SABERO | 14:25 | 20:25 | ||
CISTIERNA | 14:31 | 20:30 |
CASTRILLO DEL PORMA – LEÓN Solo LUNES y JUEVES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
CASTRILLO DEL PORMA | 9:00 | |
VILLIMER | 9:05 | |
VILLABURBULA | 9:07 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 9:24 | |
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 9:30 |
LEÓN – CASTRILLO DEL PORMA Solo LUNES y JUEVES |
||
Localidad | Hora | |
---|---|---|
ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 13:30 | |
C/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO | 13:35 | |
VILLABURBULA | 13:52 | |
VILLIMER | 13:55 | |
CASTRILLO DEL PORMA | 14:00 |